CONTATOS :( 75 ) 9921 - 9819 >>> ( 71 ) 9953 - 9584 >>> ( 79 ) 9860 - 5211 >>> >>> CONTATOS:(71) 9937-9019 / (75) 9921-9819 / (79) 9860-5211 wsom.sq@hotmail.com / radioabrasom@gmail.com >>

ADUSTINA: CONFIRA O RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL


Segue abaixo a lista oficial de classificação do Processo Seletivo nº 01/2011, para contratação temporária por tempo determinado de docentes para as funções de professor de educação infantil e de educação básica fundamental da 1ª a 8ª série de Adustina/BA.
(Conforme edital: 50 vagas disponíveis).

A lista abaixo encontra-se em ordem de classificação, identificada da seguinte forma:

Nº - Nome - Pontos títulos + Pontos Micro-aula = Pontos Resultado Geral

1. Robson José Santos Santana 25 + 100,00 = 125,00
2. Irani Batista dos Santos 25 + 99,50 = 124,50
3. Tamires Pereira de Santana 25 + 99,20 = 124,20
4. Elane Araujo Andrade 25 + 99,20 = 124,20
5. Antonia Vieira de Souza 25 + 99,00 = 124,00
6. Carlos José Andrade dos Santos 25 + 99,00 = 124,00
7. Jussara Santana Carvalho 25 + 98,30 = 123,30
8. Vanuzia Vieira de Andrade 25 + 98,00 = 123,00
9. Daniela Andrade Rabelo 25 + 97,90 = 122,90
10. Márcia Dias Silva 25 + 97,50 = 122,50
11. Arleide Souza Andrade 25 + 97,30 = 122,30
12. Maria da Conceição Santos 25 + 97,30 = 122,30
13. Ana Karina Alves dos Santos 25 + 97,10 = 122,10
14. José Gian Carlos Andrade 25 + 97,10 = 122,10
15. José Raimundo Teixeira de Santana 25 + 97,00 = 122,00
16. Claudemir Moreira de Souza 25 + 97,00 = 122,00
17. José Alivan Santana 25 + 97,00 = 122,00
18. Andréia Reis Santos 25 + 96,30 = 121,30
19. Ana Claudia Rabelo de Andrade 25 + 96,10 = 121,10
20. Josemário Ferreira Andrade 25 + 96,00 = 121,00
21. Valdir Primo de Souza 25 + 96,00 = 121,00
22. Jorge Paulo Neves Santana 25 + 95,50 = 120,50
23. Marivalda Faustino das Neves 25 + 95,50 = 120,50
24. Ademária Lins Andrade 25 + 95,10 = 120,10
25. Irandi Reis Filho 25 + 95,00 = 120,00
26. Júlio Andrade do Nascimento 25 + 95,00 = 120,00
27. Luciléia Rabelo Reis 25 + 95,00 = 120,00
28. Marta Souza Silva 25 + 95,00 = 120,00
29. Andréia Morais de Santana 25 + 94,60 = 119,60
30. Weciclei Silva Oliveira 25 + 94,50 = 119,50
31. Ana Paula Reis de Souza 25 + 93,50 = 118,50
32. José Fernandes Andrade Nascimento 25 + 93,50 = 118,50
33. Anne Alessandra Cruz Ribeiro 25 + 93,50 = 118,50
34. Tereza Cristina Teixeira de Castro 25 + 93,20 = 118,20
35. Josefa Fernanda dos Santos 25 + 93,00 = 118,00
36. Clara Fernanda dos Santos Carvalho 25 + 93,00 = 118,00
37. Everaldo Santos Gomes de Souza 25 + 93,00 = 118,00
38. Ivaneide Santos Andrade 25 + 93,00 = 118,00
39. Jair Vieira de Andrade 25 + 93,00 = 118,00
40. José Edenilson dos Santos 25 + 93,00 = 118,00
41. José Leandro dos Santos 25 + 93,00 = 118,00
42. Douglas Jesus dos Santos 25 + 92,50 = 117,50
43. Lázaro de Abreu Bomfim 25 + 92,00 = 117,00
44. Maria Vilma Ribeiro Oliveira 25 + 91,50 = 116,50
45. Maria do Carmo Nascimento Ribeiro 25 + 90,50 = 115,50
46. Carlos Dantas Santos 25 + 90,10 = 115,10
47. Robson Pereira Santos 25 + 90,00 = 115,00
48. Josefa Souza Costa 25 + 89,80 = 114,80
49. Rosângela Santos Menezes 25 + 89,50 = 114,50
50. Cléverton de Jesus Desidério 25 + 89,50 = 114,50
51. Sandra Andrade de Souza 25 + 89,50 = 114,50
52. Dartecleia Fontes de Jesus 25 + 89,00 = 114,00
53. Andreane Andrade Menezes 25 + 87,50 = 112,50
54. Daysiane Martins Santos 25 + 87,00 = 112,00
55. Elizânia do Nascimento 25 + 87,00 = 112,00
56. José Júnior Ribeiro Carvalho 25 + 87,00 = 112,00
57. Myrelle Andrade dos Santos 25 + 87,00 = 112,00
58. Jocélia Reis dos Santos 25 + 86,50 = 111,50
59. Lucivânia de Castro Andrade 25 + 86,00 = 111,00
60. Rozimeire Maria Silva 25 + 84,00 = 109,00
61. José Clériston Rabelo Fontes 25 + 83,80 = 108,80
62. Chirlene Fontes Rabelo 25 + 83,00 = 108,00
63. Joseane Santana Andrade Carvalho 25 + 82,10 = 107,10
64. Elizangela dos Santos Reis 25 + 79,50 = 104,50
65. Eva Vilma Santos Menezes 25 + 79,50 = 104,50
66. Ivan Faustino dos Santos 15 + 89,50 = 104,50
67. Edimari Santana Oliveira Santos 25 + 78,50 = 103,50
68. Nara Souza Silva 15 + 88,50 = 103,50
69. Itamar Souza Silva 15 + 88,50 = 103,50
70. João Cleber Santana Pereira 15 + 88,00 = 103,00
71. José Junior 10 + 91,00 = 101,00
72. Josefa Santana Castro 25 + 75,80 = 100,80
73. Genicléia Vieira dos Santos 15 + 79,50 = 94,50
74. Osnir Santos 25 + 69,30 = 94,30
75. Edilaine Castro Cardoso 15 + 77,00 = 92,00
76. Elis Regina Neves de Andrade 00 + 90,00 = 90,00
77. Ruty Rodrigues de Andrade Santana 00 + 89,00 = 89,00
78. Kátia Rabelo de Souza 00 + 88,00 = 88,00
79. José Luiz dos Santos 00 + 86,50 = 86,50
80. José Reinaldo Santos Almeida 25 + 61,00 = 86,00
81. Maria Suely dos Santos Nascimento 10 + 75,00 = 85,00
82. Leziane de Jesus das Mercês 10 + 74,50 = 84,50
83. Ronivon Conceição Vieira 25 + 58,50 = 83,50
84. Magno de Jesus Ferreira 10 + 73,30 = 83,30
85. Ernesto do Nascimento Andrade 00 + 83,00 = 83,00
86. Flávia Menezes de Andrade 10 + 71,00 = 81,00
87. Erlândia Castro Cardoso 15 + 65,50 = 80,50
88. Taiane Nascimento Santos 00 + 80,00 = 80,00
89. Jefferson Jerônimo Bento 00 + 79,00 = 79,00
90. Jéssica Martins de Souza Santos 00 + 77,50 = 77,50
91. Arelândia Rabelo Fontes 15 + 62,30 = 77,30
92. Magno Auxiliano Rodrigues Fraga 00 + 77,00 = 77,00
93. Maria Lúcia Correia de Andrade 00 + 77,00 = 77,00
94. Rosângela de Jesus Santana 00 + 77,00 = 77,00
95. Maria José Dantas 10 + 66,00 = 76,00
96. Joseilda Jesus de Almeida 00 + 72,50 = 72,50
97. Ângela Santos Menezes 00 + 67,00 = 67,00
98. Antonio Marcos Nunes da Paixão 25 + 41,00 = 66,00
99. Angélica Vieira de Andrade 00 + 64,00 = 64,00
100 Regivalda dos Santos 10 + 48,00 = 58,00
101 Edvaldo Rocha Cruz 00 + 55,50 = 55,50
102 Elma dos Santos Silva Oliveira 00 + 49,50 = 49,50
103 Josefa Patrícia dos Santos 10 + 35,00 = 45,00
104 Clodoaldo Jesus do Nascimento 25 + NC = 25,00
105 Eliane dos Reis Santos 10 + NC = 10,00
106 Katiane Carregosa Santa Rosa 10 + NC = 10,00
107 Rosa Maria Rodrigues Santos 10 + NC = 10,00
108 Cristiane Matos Menezes Andrade 00 + NC = 00
109 Joseilda Maria de Jesus Andrade 00 + NC = 00
110 Jucilene Alves Castro 00 + NC = 00

______________________________________________
Presidente da Comissão Especial de Avaliação
Selma Maria de Andrade

Transcrito com exclusividade
e orginalmente de arquivo (.pdf - Diário Oficial) 
Por: ADUSTINA.NET - Compromisso e Credibilidade em Informar.

Nenhum comentário: